| نام کالا | وزن (KG) | تعداد شاخه در هر بسته | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| محصولات کارخانه: اصفهان | ||||
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 190 | 30 | 1405/06/18 | 109,181 |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 325 | 16 | 1405/06/18 | 105,545 |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 235 | 14 | 1405/06/18 | 105,545 |
| محصولات کارخانه: فولاد یزد (احرامیان) | ||||
| تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان | 135 | 36 | 1405/06/18 | 95,091 |
| تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان | 170 | 24 | 1405/06/18 | 95,091 |
اصفهان
| نام محصول | وزن (KG) | تعداد شاخه | تاریخ بهروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان | 190 | 30 | 1405/06/18 | 109,181 تومان |
| تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان | 325 | 16 | 1405/06/18 | 105,545 تومان |
| تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان | 235 | 14 | 1405/06/18 | 105,545 تومان |
یزد
| نام محصول | وزن (KG) | تعداد شاخه | تاریخ بهروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان | 135 | 36 | 1405/06/18 | 95,091 تومان |
| تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان | 170 | 24 | 1405/06/18 | 95,091 تومان |